<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Webentrepreneur</title>
	<atom:link href="http://www.webentrepreneur.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webentrepreneur.nl</link>
	<description>Blog voor de Internetondernemer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 23:08:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Boekhouden in Excel by Pieter</title>
		<link>http://www.webentrepreneur.nl/2009/10/10/boekhouden-in-excel/comment-page-1/#comment-198</link>
		<dc:creator>Pieter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneur.nl/?p=339#comment-198</guid>
		<description>In de sheet ontbreekt eigenlijk een rekening &quot;Eigen Vermogen&quot; op de balans. Daar gebruikte ik altijd de post Reserves voor. Als je daar bij de opening de winst van vorig jaar invult, dan moet het weer kloppen. 

BTW, gefeliciteerd met de winst in 2010. Ik hoop dat 2011 een (overtreffend) succes mag worden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In de sheet ontbreekt eigenlijk een rekening &#8220;Eigen Vermogen&#8221; op de balans. Daar gebruikte ik altijd de post Reserves voor. Als je daar bij de opening de winst van vorig jaar invult, dan moet het weer kloppen. </p>
<p>BTW, gefeliciteerd met de winst in 2010. Ik hoop dat 2011 een (overtreffend) succes mag worden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boekhouden in Excel by Kees</title>
		<link>http://www.webentrepreneur.nl/2009/10/10/boekhouden-in-excel/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Kees</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneur.nl/?p=339#comment-197</guid>
		<description>Je Excel-document werkt fantastisch. Ik heb 2010 afgesloten en de bedragen in een nieuw document 2011 bij de opening ingevuld. Nu is de balans niet meer nul. Dit heeft met de winst te maken. Hoe start ik nu het nieuwe jaar?
Kees</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je Excel-document werkt fantastisch. Ik heb 2010 afgesloten en de bedragen in een nieuw document 2011 bij de opening ingevuld. Nu is de balans niet meer nul. Dit heeft met de winst te maken. Hoe start ik nu het nieuwe jaar?<br />
Kees</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boekhouden in Excel by Danny</title>
		<link>http://www.webentrepreneur.nl/2009/10/10/boekhouden-in-excel/comment-page-1/#comment-188</link>
		<dc:creator>Danny</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 14:00:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneur.nl/?p=339#comment-188</guid>
		<description>Ik heb er mee gewwerkt en het werkt echt perfect. Ik kan hier wel iets mee... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er mee gewwerkt en het werkt echt perfect. Ik kan hier wel iets mee&#8230; <img src='http://www.webentrepreneur.nl/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boekhouden in Excel by Chris</title>
		<link>http://www.webentrepreneur.nl/2009/10/10/boekhouden-in-excel/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 12:50:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneur.nl/?p=339#comment-186</guid>
		<description>Inderdaad een mooi programma.
Ik heb alle gegevens omgezet naar mijn eigen bedrijf, maar ik loop toch tegen een probleem aan (waarschijnlijk mijn onkunde):
als ik meerdere bestelde producten voor een klant in de voorraadmutaties zet, krijg ik alleen de laatste vermeld op de bon. hoe kan ik dit veranderen? ik heb meerdere malen getracht het sjabloon te gebruiken en te kopieren, maar miujn kunde schiet tekort om dit met succes te veranderen.
Ik hoop dat u mij kunt helpen!
Verder is het geweldig!
Chris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad een mooi programma.<br />
Ik heb alle gegevens omgezet naar mijn eigen bedrijf, maar ik loop toch tegen een probleem aan (waarschijnlijk mijn onkunde):<br />
als ik meerdere bestelde producten voor een klant in de voorraadmutaties zet, krijg ik alleen de laatste vermeld op de bon. hoe kan ik dit veranderen? ik heb meerdere malen getracht het sjabloon te gebruiken en te kopieren, maar miujn kunde schiet tekort om dit met succes te veranderen.<br />
Ik hoop dat u mij kunt helpen!<br />
Verder is het geweldig!<br />
Chris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boekhouden in Excel by Diana</title>
		<link>http://www.webentrepreneur.nl/2009/10/10/boekhouden-in-excel/comment-page-1/#comment-180</link>
		<dc:creator>Diana</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 22:15:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneur.nl/?p=339#comment-180</guid>
		<description>Wat een geweldig boekhoudprogramma in Excel. Ik ben er super blij mee. 
Alleen nu wil ik mijn boekhouding van 2009 afsluiten en de cijfers van 2009 overnemen in 2010. Als ik alle getallen in de balans over neem in opening en de journaalposten leeg maak krijg ik een balans verschil.

HELP ik hoor graag wat ik fout doe en wat de oplossing is.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een geweldig boekhoudprogramma in Excel. Ik ben er super blij mee.<br />
Alleen nu wil ik mijn boekhouding van 2009 afsluiten en de cijfers van 2009 overnemen in 2010. Als ik alle getallen in de balans over neem in opening en de journaalposten leeg maak krijg ik een balans verschil.</p>
<p>HELP ik hoor graag wat ik fout doe en wat de oplossing is.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boekhouden in Excel by Cesare</title>
		<link>http://www.webentrepreneur.nl/2009/10/10/boekhouden-in-excel/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>Cesare</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneur.nl/?p=339#comment-112</guid>
		<description>Als dit zou werken als Google Apps spreadsheet was ik klaar :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als dit zou werken als Google Apps spreadsheet was ik klaar <img src='http://www.webentrepreneur.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Boekhouden in Excel by PeterS</title>
		<link>http://www.webentrepreneur.nl/2009/10/10/boekhouden-in-excel/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>PeterS</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 19:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webentrepreneur.nl/?p=339#comment-110</guid>
		<description>Handig! Factureren werkt geniaal</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Handig! Factureren werkt geniaal</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

